Resultat Ericsson Seglarklubb!

Resultatlista ES-klubbmästerskap 1998-08-22

Placering Företag Skeppare Båttyp Båtnamn Segelnr LYS u. spinn. Starttid Måltid Seglad tid Beräknad seglad tid Sek. efter föregående båt Min. efter första båt Medelhast. knop
1 ERA Bo Frykberg Lady Helmsman MY LADY SWE 32 1.13 12.19.18 14.45.14 2.25.20,0 2.44.54,3 00 00 5,016
2 ETX Cecilia Berg Passad ROMANCE 76 1,13 12.19.18 14.45.50 2.26.32 2.45.32 36 0.36 4,495
3 EDT Henrik Andersson Carrera GRÅBEN SWE 62 1,18 12.25.17 14.46.09 2.20.51 2.46.12 19 0.55 5,197
4 EDT Anna Berglind Omega 28 VI VÅGA S 145 1,04 12.07.03 14.46.58 2.39.54 2.46.18 49 1.44 4,578
5 ETX Arne Wallers Mixer CR BON-BON 112 1,13 12.19.18 14.47.38 2.28.20 2.47.37 40 2.24 4,935
6 ETX Erling Ohlsson Albin Nova AMICA 65 1.11 12.16.45 14.47.39 2.30.53 2.47.29 1 2.25 4,851
7 EDT Staffan Österberg Albin Stratus ALIBABA 8275 1,14 12.20.32 14.47.40 2.27.07 2.47.43 1 2.36 4,975
8 ETX Stig Bernholm Scampi ELAN 376 1,06 12.09.57 14.47.56 2.37.58 2.47.27 16 2.42 4,634
9 ERA Torbjörn Dahl Cumulus HARMONIE 329 1,05 12.08.31 14.47.57 2.39.25 2.47.23 1 2.43 4,591
10 UAB Katarina Huledal Scanmar 31 GLABELLA 61 1,09 12.14.06 14.51.20 2.37.13 2.51.22 203 6.06 4,656
11 ETX Christer Lundvall H - 35 HAY - HAY 7803 1,09 12.14.06 14.55.27 2.41.41 2.55.51 247 10.13 4,537
12 EBC Christer Westerlund Contrast 33 LOLITA S 82 1,13 12.19.18 14.58.00 2.38.42 2.59.19 153 12.46 4,612
13 ERA Ingemar Lundquist Maxi 108 AMORINA S 144 1,12 12.18.02 15.02.05 2.44.02 3.03.43 245 16.51 4,462
EBC Berndt Mårtenson Sea-Finn 39 SOFIA xxx START & MÅLFARTYG Stort tack till Berndt med besättning.
ETX Ola Forsgran Monsun 31 NIÑJA VII 95 START & MÅLFARTYG Stort tack till Ola med besättning.