Vårsegling 1998-05-31

Bana 17 nM











PLAC. FÖRE-         SEGEL   START MÅL-
GÅNGS
SEGLAD BERÄKNAD SEGLAD EFTER
FÖREG.BÅT
EFTER
FÖRSTA BÅT
MEDEL
HAST.
NR TAG SKEPPARE BÅTTYP BÅTNAMN SP. NR LYS TID TID TID TID SEK MIN KNOP
                             
1 fd ERA GUSTAVSSON RONNY H - BÅT ALBATROSS EJ S 202 1.04 11:05:00 14:47:16 03:42:16 03:51:09 0.0 00:00.0 4.589
                             
2 EDT ANDERSSON HENRIK CARRERA H GRÅBEN EJ SWE 62 1.17 11:00:00 14:22:07 03:22:07 03:56:29 319.1 05:19.1 5.047
3 ERA FRYKBERG BO LADY H MY LADY EJ SWE 32 1.13 11:00:00 14:31:03 03:31:03 03:58:29 120.6 07:19.7 4.833
                             
4 EDT BERGLIND ANNA OMEGA - 28 VI VÅGA EJ 145 1.04 11:05:00 14:56:02 03:51:02 04:00:16 107.3 09:07.0 4.415
5 ERA DAHL TORBJÖRN CUMULUS HARMONI EJ 329 1.05 11:05:00 14:53:50 03:48:50 04:00:17 0.0 09:07.1 4.457
6 fd ETX HJÄLM TORSTEN SCAMPI ELAN EJ S 376 1.06 11:05:00 14:52:54 03:47:54 04:01:34 77.9 10:25.0 4.476
7 ETXT OLSSON ERLING M NOVA AMICA EJ 65 1.12 11:00:00 14:40:30 03:40:30 04:06:58 323.2 15:48.2 4.626
8 fd EBC DAMMBORG CARL LADY H LADY LI EJ SWE166 1.13 11:00:00 14:40:07 03:40:07 04:08:44 106.3 17:34.5 4.634
                             
9 fd ETX FORSGREN OLA MONSUN NIÑA VII EJ 95 1.00 11:05:00 15:15:59 04:10:59 04:10:59 135.1 19:49.6 4.064
10 ERA LARSSSON TORBJÖRN ACCENT CANINE EJ 193 1.00 11:05:00 15:17:35 04:12:35 04:12:35 96.0 21:25.6 4.038
11 REM JAENSSON KJELL DIVA - 39 TIC TAC EJ 35 1.21 11:00:00 14:31:40 03:31:40 04:16:07 212.0 24:57.6 4.819
12 EKA JONSSON ROLF MAXI - 68 ZORRO EJ 822 0.92 11:05:00 16:16:30 05:11:30 04:46:35 1827.8 55:25.4 3.274
13 fd EKA HEDBÄCK GÖSTA SCANPER HAV ANNA EJ 130 0.97 11:05:00 16:16:00 05:11:00 05:01:40 905.4 1:10:30.8 3.280
                             
  EDT JOHANSSON MATS EXPRESS ISABELLA EJ 951 1.11 11:00:00 DNF Fockfallet brast        
  ERA BERGQUIST HENRIK IF - BÅT GALEJAN EJ 1645 0.99 11:05:00 DNS          
  fd EKA ÖBERG GÖSTA MAXI - 35 APRIL EJ 35 1.12 11:00:00 DNS          
                             
Alla båtar seglade utan spinnaker beroende på den starka vinden. Vindstyrkan var vid starten minst 13 m/s
1 fd ERA GUSTAVSSON RONNY H - BÅT ALBATROSS EJ S 202 1.04 11:05:00 14:47:16 03:42:16 03:51:09 0.0 00:00.0 4.589