| Mål- | Beräknad | Efter | Efter | Medel | ||||||||||
| Plac. | Före- | Segel | Start | Gångs | Seglad | Seglad | Föreg. | Första | Hast. | |||||
| Nr | Tag | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Sp. | Nr | Lys | Tid | Tid | Tid | Tid | Båt | Båt | Knop |
| 00:13:06 | ||||||||||||||
| 1 | EAB | Torbjörn Dahl | X-332 | Prefix | G | 10140 | 1.20 | 12:30:36 | 14:57:25 | 02:26:49 | 02:56:11 | 0.0 | 00:00:00 | 6.25 |
| 2 | F.d ERA | Bo Frykberg | Joule 44 | Eva Karin | G | 7 | 1.27 | 12:39:02 | 15:00:31 | 02:21:29 | 02:59:41 | 186.0 | 00:03:06 | 6.49 |
| 3 | EAB | Robert Gustavsson | Albin Alpha | Milou | G | 16558 | 1.06 | 12:10:24 | 15:14:57 | 03:04:33 | 03:15:37 | 866.0 | 00:17:32 | 4.97 |
| 4 | EAB | David Elwe | Gib Sea 372 | Elwina | G | - | 1.15 | 12:23:57 | 15:16:20 | 02:52:23 | 03:18:14 | 83.0 | 00:18:55 | 5.33 |
| DNS | EAB | Henrik Andwinge | X-332 | Snekkja | G | 425 | 1.20 |
I lördags seglade vi KM under fina och vindrika förhållanden. Vi tappra som samlats vid Grönskär fick en segling i friska S-SV vindar. Torbjörn Dahl lyckades med att ta "viktorian" med några minuters marginal till tvåan Bo Frykberg, trea blev en nykomling nämligen Robert Gustavsson i en Albin Alpha. Eftersnacket gick i kappseglingens tecken och vi pratade om kommande race som t.ex. Ericssons skärgårdsrace "Frykbergsseglningen" http://www.proara.se/Frykbergs/ som går den kommande helgen. Som vanligt stod klubben för vin och tilltugg vid kvällsaktiviteterna.
Tack för alla kommentarer som inkommit med anledningar till att ni inte kunnat vara med vid detta års KM. Vi kommer att försöka anpassa nästa års KM utifrån era önskemål.
Hälsningar
Henrik Andwinge och Torbjörn Dahl